| Overall Standings Through Week 7 | ||||||
| Rank | Selection | W-L | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richt Flair's picks | 65-16 | 442 | |||
| 2 | aueagle's picks | 65-16 | 437 | |||
| 3 | Hobnail_Boot | 62-19 | 434 | |||
| 4 | papadoc19's picks | 64-17 | 431 | |||
| 5 | jud92's picks | 64-17 | 430 | |||
| 6 | HunkerDownDawg's picks | 62-19 | 429 | |||
| 6 | ugafan's picks | 61-20 | 429 | |||
| 8 | ecdawg's picks | 62-19 | 428 | |||
| 9 | andyweaver's picks1 | 62-19 | 427 | |||
| 9 | Updyke Tree Service's picks | 61-20 | 427 | |||
Remember we will have selection due this week, even though Georgia is off.
TD
No comments:
Post a Comment